| RAPTOR 5 | |
|---|---|
| pasmo przenoszenia (±3 dB): | 45-20.000 Hz |
| czułość (2,83 V/1 m): | 88 dB |
| impedancja: | 4-8 Ohm |
| maksymalna skuteczność (SPL): | 108 dB |
| rekomendowana moc wzmacniacza: | 0-150 W |
| częstotliwość zwrotnicy: | 2 400 Hz |
| głośnik wysokotonowy: | 1″ (25mm) miękka kopułka |
| głośniki nisko-/średniotonowe: | 2x 6½” |
| typ obudowy: | Bass Reflex |
| RAPTOR MINI | |
|---|---|
| pasmo przenoszenia (±3 dB): | 60-20.000 Hz |
| czułość (2,83 V/1 m): | 83 dB |
| impedancja: | 4-8 Ohm |
| maksymalna skuteczność (SPL): | 103 dB |
| rekomendowana moc wzmacniacza: | 25-125 W |
| częstotliwość zwrotnicy: | 2 500 Hz |
| głośnik wysokotonowy: | 3/4″ (20mm) miękka kopułka |
| głośnik nisko-/średniotonowy: | 4″ |
| typ obudowy: | Bass Reflex |
| RAPTOR VOCAL | |
|---|---|
| pasmo przenoszenia (±3 dB): | 50-20.000 Hz |
| czułość (2,83 V/1 m): | 88 dB |
| impedancja: | 4-8 Ohm |
| maksymalna skuteczność (SPL): | 108 dB |
| rekomendowana moc wzmacniacza: | 25-125 W |
| częstotliwość zwrotnicy: | 2 600 Hz |
| głośnik wysokotonowy: | 1″ (25mm) miękka kopułka |
| głośniki nisko-/średniotonowe: | 2x 4″ |
| typ obudowy: | Bass Reflex |






















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.